Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
19/2/2022 | CALASANCIO | SALESIANOS SAN MIGUEL | 12:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN FEMENINO | |
19/2/2022 | CALASANCIO «A» | OBISPO PERELLO | 10:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN FEMENINO | |
19/2/2022 | VALDEFUENTES | CALASANCIO «B» | 10:15 | ANA DE AUSTRIA, 6 | ALEVIN FEMENINO | |
19/2/2022 | S.C. JESUS ESC. INTER | CALASANCIO ‘A’ | 11:30 | GUTENBERG, 18 | INFANTIL FEMENINO | |
19/2/2022 | CALASANCIO ‘B’ | JESUS MAESTRO ‘VERDE’ | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO | |
19/2/2022 | CALASANCIO ‘A’ | PADRE PIQUER | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL FEMENINO | |
19/2/2022 | MATER IMMACULATA | CALASANCIO ‘B’ | 11:00 | CONDESA DE VENADITO, 7 | JUVENIL FEMENINO | |
19/2/2022 | NTRA. SRA. PILAR | CALASANCIO ‘C’ | 16:00 | CASTELLO, 56 | JUVENIL FEMENINO | |
19/2/2022 | CALASANCIO | SAN PATRICIO SERRANO ‘C’ | 12:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO | |
19/2/2022 | CALASANCIO | SAGRADA FAMILIA OBERON | 10:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO | |
19/2/2022 | CLARET ‘B’ | CALASANCIO | 14:15 | CLARA DEL REY, 6 | CADETE MASCULINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
19/2/2022 | STA. FCA. JAVIER CABRINI ‘B’ | CALASANCIO ‘A’ | 10:00 | ALCORISA, 61-63 | BENJAMIN MIXTO | |
18/2/2022 | JESUS MARIA ‘A’ | CALASANCIO ‘B’ | 18:30 | JUAN BRAVO, 13 | BENJAMIN MIXTO | |
19/2/2022 | CALASANCIO ‘C’ | D E S C A N S O | 00: | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO | |
19/2/2022 | CALASANCIO ‘D’ | D E S C A N S O | 00: | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO | |
19/2/2022 | AGUSTINIANO ‘C’ | CALASANCIO ‘A’ | 12:30 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | ALEVIN MIXTO | |
19/2/2022 | CALASANCIO ‘B’ | D E S C A N S O | 00: | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO | |
19/2/2022 | CLARET ‘C’ | CALASANCIO ‘C’ | 13:30 | POETA CLAUDIO RODRIGUEZ, 2. PISTA A | ALEVIN MIXTO | |
19/2/2022 | CALASANCIO | STA. FCA. JAVIER CABRINI | 16:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | SENIOR MASCULINO |