Baloncesto:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/26 | CALASANCIO «C» | – | ASUNCION CUESTABLANCA | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 7/2/26 | SANTA MARIA DEL PILAR | – | CALASANCIO «A» | 11:15 | REYES MAGOS, 3 | INFANTIL FEMENINO |
| 7/2/26 | CALASANCIO «B» | – | EL VALLE VALDEBERNARDO | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 7/2/26 | INSTITUTO VERITAS | – | CALASANCIO «D» | 9:15 | AV. RADIO TELEVISION, 2 (POZUELO) | INFANTIL FEMENINO |
| 07/02/26 | CALASANCIO | – | SAN PATRICIO SERRANO «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO |
| 07/02/26 | CALASANCIO | – | CLARET | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MASCULINO |
| 07/02/26 | CALASANCIO | – | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «B» | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
Fútbol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/26 | CALASANCIO «A» | – | FEC STA. JOAQUINA VEDRUNA «C» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 07/02/26 | CALASANCIO «C» | – | SALESIANOS ATOCHA «A» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 08/02/26 | PATROCINIO SAN JOSE «ROJO» | – | CALASANCIO «B» | 11:20 | BASILICA, 14 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 08/02/26 | AGUSTINIANO «C» | – | CALASANCIO «A» | 11:30 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | BENJAMIN MIXTO |
| 06/02/26 | JESUS MARIA «A» | – | CALASANCIO «B» | 18:30 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | BENJAMIN MIXTO |
| 07/02/26 | CALASANCIO «C» | – | STA. FCA. JAVIER CABRINI «B» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
| 08/02/26 | AMOR DE DIOS | – | CALASANCIO «C» | 10:00 | ESPARTA, 14 | ALEVIN MIXTO |
| 07/02/26 | CALASANCIO «A» | – | INMACULADA CONCEPCION «B» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 08/02/26 | INMACULADA CONCEPCION «A» | – | CALASANCIO «D» | 9:45 | GENERAL DIAZ PORLIER, 25 | ALEVIN MIXTO |
| 07/02/26 | CALASANCIO «B» | – | DECROLY «B» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 07/02/26 | CALASANCIO «A» | – | S. CORAZON ROSALES «BLANCO» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
| 07/02/26 | CLARET «B» | – | CALASANCIO «C» | 14:30 | CORAZON DE MARIA, 1B (CAMPO C) | INFANTIL MASCULINO |
| 07/02/26 | CLARET «A» | – | CALASANCIO «B» | 14:30 | CORAZON DE MARIA, 1B (CAMPO B) | INFANTIL MASCULINO |
| 09/02/26 | CALASANCIO «B» | – | PATROCINIO SAN JOSE «ROJO» | 18:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE MASCULINO |
| 07/02/26 | ESPIRITU SANTO | – | CALASANCIO «A» | 12:00 | SAN EMILIO, 54 | CADETE MASCULINO |
| 09/02/26 | PATROCINIO SAN JOSE «AZUL» | – | CALASANCIO «C» | 19:30 | BASILICA, 14 | CADETE MASCULINO |
| 07/02/26 | JESUS MAESTRO «BLANCO» | – | CALASANCIO | 19:00 | CABELLO LAPIEDRA, 4 | SENIOR MASCULINO |
Voleibol:
| Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| CALASANCIO | – | RAMON Y CAJAL «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| CALASANCIO «B» | – | CORAZON DE MARIA | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| MIRAMADRID «AMARILLO» | – | CALASANCIO «A» | 14:15 | MAR CASPIO, S/N (PARACUELLOS JARAMA) | INFANTIL FEMENINO |