Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/25 | CALASANCIO | 51 – 41 | J. H. NEWMAN | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN FEMENINO |
7/3/25 | JESUS MARIA | 60 – 31 | CALASANCIO | 20:00 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | CADETE FEMENINO |
8/3/25 | J. H. NEWMAN | 59 – 14 | CALASANCIO | 10:15 | REPUBLICA ESLOVACA, 2 | ALEVIN MASCULINO |
09/03/25 | CALASANCIO | 23 – 71 | EL PRADO | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL MASCULINO |
07/03/25 | BVM IRLANDESAS | 38 – 27 | CALASANCIO «A» | 19:45 | BEGONIA, 275 (SOTO DE LA MORALEJA) | INFANTIL FEMENINO |
08/03/25 | CALASANCIO «B» | 13 – 29 | VIRGEN DE ATOCHA | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
18/03/25 | JESUS MAESTRO | – | CALASANCIO «C» | 18:30 | MELQUIADES ALVAREZ, 8 | INFANTIL FEMENINO |
28/03/25 | CALASANCIO | – | SAN PATRICIO SOTO «AZUL» | 18:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
08/03/25 | CALASANCIO | 55 – 8 | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/25 | OBISPO PERELLO «A» | – | CALASANCIO «B» | 19:15 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 | INFANTIL MASCULINO |
8/3/25 | NTRA. SRA. PILAR «A» | 7 – 0 | CALASANCIO «A» | 14:10 | AYALA, 47 (POLIDEPORTIVO) | INFANTIL MASCULINO |
08/03/25 | CALASANCIO «C» | – | D E S C A N S O | 0:00 | INFANTIL MASCULINO | |
08/03/25 | CALASANCIO | 2 – 5 | CIUDAD DE LOS MUCHACHOS | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE MASCULINO |
08/03/25 | RAIMUNDO LULIO | 0 – 1 | CALASANCIO | 15:15 | CONDESA DE VENADITO, 25 | SENIOR MASCULINO |
11/03/25 | FEC STA. JOAQUINA VEDRUNA «A» | 6 – 1 | CALASANCIO | 18:30 | TRAVESIA DE COSTA BRAVA, 3 | PREBENJAMIN MIXTO |
24/03/25 | PATROCINIO SAN JOSE «VERDE» | – | CALASANCIO «C» | 19:30 | BASILICA, 4 | BENJAMIN MIXTO |
19/03/25 | CALASANCIO «B» | – | INMACULADA CONCEPCION «A» | 17:45 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
17/03/25 | CALASANCIO «A» | – | JESUS MAESTRO «VERDE» | 18:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
18/03/25 | CORAZON DE MARIA | – | CALASANCIO «C» | 18:15 | JOSE DEL HIERRO, 7 | ALEVIN MIXTO |
08/03/25 | CALASANCIO «A» | 7 – 1 | DECROLY «A» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
09/03/25 | AGUSTINIANO «A» | 4 – 4 | CALASANCIO «D» | 10:15 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | ALEVIN MIXTO |
27/03/25 | CALASANCIO «B» | – | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «B» | 18:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
Voleibol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/25 | CLARET «C» | 2 – 1 | CALASANCIO | 13:30 | CLARA DEL REY, 6 | INFANTIL FEMENINO |