Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/25 | BVM IRLANDESAS «A» | – | CALASANCIO | 18:30 | BEGONIA, 275 (SOTO DE LA MORALEJA) | ALEVIN FEMENINO |
1/2/25 | JESUS MARIA «B» | – | CALASANCIO «C» | 12:00 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | INFANTIL FEMENINO |
1/2/25 | S. C. JESUS VALDERRIBAS | – | CALASANCIO «A» | 13:45 | GUTENBERG, 18 | INFANTIL FEMENINO |
1/2/25 | CALASANCIO «B» | – | JESUS MARIA «A» | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
31/1/25 | CALASANCIO | – | BVM IRLANDESAS | 18:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE FEMENINO |
01/02/25 | CALASANCIO | – | CLARET | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO |
1/2/25 | CALASANCIO | – | VIRGEN DE MIRASIERRA «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MASCULINO |
1/2/25 | CALASANCIO | – | OBISPO PERELLO | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
01/02/25 | CALASANCIO | – | COIN | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL MASCULINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2/25 | CALASANCIO | – | CLARET «A» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
1/2/25 | CALASANCIO «B» | – | AGUSTINIANO «B» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
1/2/25 | FEC STA. JOAQUINA VEDRUNA «B» | – | CALASANCIO «A» | 11:30 | TRAVESIA DE COSTA BRAVA, 3 | BENJAMIN MIXTO |
1/2/25 | STA. FCA. JAVIER CABRINI «A» | – | CALASANCIO «C» | 11:10 | SICELIDAS, S/N | BENJAMIN MIXTO |
1/2/25 | CLARET «A» | – | CALASANCIO «D» | 10:15 | POETA CLAUDIO RODRIGUEZ, 2. CAMPO B | ALEVIN MIXTO |
01/02/25 | CALASANCIO «A» | – | FRAY LUIS DE LEON «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
1/2/25 | MATER IMMACULATA «B» | – | CALASANCIO «B» | 12:30 | CONDESA DE VENADITO, 25 | ALEVIN MIXTO |
30/1/25 | CALASANCIO «C» | – | INMACULADA CONCEPCION «A» | 17:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
01/02/25 | CALASANCIO «B» | – | NTRA. SRA. PILAR «B» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
1/2/25 | CALASANCIO «A» | – | PUREZA DE MARIA «AZUL» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
01/02/25 | STA. FCA. JAVIER CABRINI | – | CALASANCIO «C» | 12:20 | SICELIDAS, S/N | INFANTIL MASCULINO |
1/2/25 | JESUS MARIA «A» | – | CALASANCIO | 9:00 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | CADETE MASCULINO |
01/02/25 | CALASANCIO | – | CORAZON DE MARIA | 17:45 | CONDESA DE VENADITO, 25 | SENIOR MASCULINO |
Voleibol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/25 | MIRAMADRID «E» | – | CALASANCIO | 11:30 | MAR CASPIO, 21 (PARACUELLOS JARAMA) | INFANTIL FEMENINO |