Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/25 | CALASANCIO | – | NTRA. SRA. NIEVES | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN FEMENINO |
11/01/25 | CALASANCIO «C» | – | D E S C A N S O | 0:00 | INFANTIL FEMENINO | |
11/01/25 | MATER IMMACULATA «B» | – | CALASANCIO «A» | 10:30 | CONDESA DE VENADITO, 25 | INFANTIL FEMENINO |
11/01/25 | NTRA. SRA. PILAR | – | CALASANCIO «B» | 11:15 | AYALA, 47 (POLIDEPORTIVO) | INFANTIL FEMENINO |
10/01/25 | OBISPO PERELLO | – | CALASANCIO | 19:00 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 | CADETE FEMENINO |
11/1/25 | CALASANCIO | – | JESUS MARIA | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO |
11/01/25 | SANTA ANA Y SAN RAFAEL | – | CALASANCIO | 10:15 | CONDES DE TORREANAZ, 5 | ALEVIN MASCULINO |
11/1/25 | CALASANCIO | – | MATER IMMACULATA | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
11/1/25 | CALASANCIO | – | EL PRADO | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL MASCULINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/25 | CALASANCIO | – | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
11/1/25 | CALASANCIO «B» | – | MARISTAS CHAMBERI | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
11/1/25 | LA INMACULADA P. HIERRO | – | CALASANCIO «A» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
11/01/25 | OBISPO PERELLO «C» | – | CALASANCIO «C» | 12:45 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 | BENJAMIN MIXTO |
11/1/25 | INMACULADA CONCEPCION «C» | – | CALASANCIO «D» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 25 | ALEVIN MIXTO |
11/01/25 | CALASANCIO «A» | – | JESUS MARIA «C» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
11/1/25 | CALASANCIO «B» | – | ESPIRITU SANTO | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
11/01/25 | VIRGEN DE ATOCHA «A» | – | CALASANCIO «C» | 11:15 | Pº REINA CRISTINA, 2 | ALEVIN MIXTO |
11/01/25 | CALASANCIO «B» | – | OBISPO PERELLO «A» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
11/1/25 | CALASANCIO «A» | – | NTRA. SRA. PILAR «A» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
11/1/25 | D E S C A N S O | – | CALASANCIO «C» | 0:00 | INFANTIL MASCULINO | |
11/1/25 | CIUDAD DE LOS MUCHACHOS | – | CALASANCIO | 12:00 | PICO DE ALMANZOR, 9 | CADETE MASCULINO |
11/01/25 | NTRA. SRA. CONSOLACION | – | CALASANCIO | 16:30 | CABELLO LAPIEDRA, 4 | SENIOR MASCULINO |
Voleibol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
11/01/25 | CALASANCIO | – | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «A» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |