Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
5/5/2022 | CALASANCIO | VALDEFUENTES | 18:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN FEMENINO | |
7/5/2022 | D E S C A N S O | CALASANCIO «A» | 00: | DESCANSO | ALEVIN FEMENINO | |
7/5/2022 | CALASANCIO «B» | VALDEFUENTES | 12:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN FEMENINO | |
7/5/2022 | CALASANCIO ‘A’ | NTRA. SRA. ANGELES | 10:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO | |
7/5/2022 | MENESIANO | CALASANCIO ‘B’ | 9:00 | AVDA. BRASILIA, 11 (POSTERIOR) | INFANTIL FEMENINO | |
7/5/2022 | BVM IRLANDESAS | DESPROGRAMADO | CALASANCIO ‘A’ | 00: | BEGONIA, 275 (SOTO DE LA MORALEJA) | JUVENIL FEMENINO |
4/5/2022 | CALASANCIO ‘C’ | CLARET | 18:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL FEMENINO | |
7/5/2022 | CALASANCIO ‘B’ | PUREZA DE MARIA | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL FEMENINO | |
7/5/2022 | SAN BUENAVENTURA | CALASANCIO | 12:00 | EL GRECO, 16 | BENJAMIN MASCULINO | |
6/5/2022 | BVM IRLANDESAS | CALASANCIO | 18:30 | BEGONIA, 275 (SOTO DE LA MORALEJA) | CADETE MASCULINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
7/5/2022 | CLARET ‘A’ | CALASANCIO ‘A’ | 12:15 | POETA CLAUDIO RODRIGUEZ, 2. PISTA A | BENJAMIN MIXTO | |
7/5/2022 | OBISPO PERELLO ‘ROJO’ | CALASANCIO ‘B’ | 13:00 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 | BENJAMIN MIXTO | |
7/5/2022 | CALASANCIO ‘C’ | PUREZA DE MARIA ‘B’ | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO | |
7/5/2022 | CALASANCIO ‘D’ | BVM IRLANDESAS | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO | |
7/5/2022 | CALASANCIO ‘A’ | SANTA ANA Y SAN RAFAEL ‘A’ | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO | |
7/5/2022 | CALASANCIO ‘B’ | OBISPO PERELLO ‘ROJO’ | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO | |
8/5/2022 | PUREZA DE MARIA ‘B’ | CALASANCIO ‘C’ | 12:15 | LEO, S/N | ALEVIN MIXTO | |
7/5/2022 | VIRGEN DE ATOCHA ‘A’ | CALASANCIO | 12:30 | Pº REINA CRISTINA, 2 | JUVENIL MASCULINO | |
7/5/2022 | CALASANCIO | CLARET ‘B’ | 15:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | SENIOR MASCULINO |