Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/25 | AGUSTINIANO | – | CALASANCIO «A» | 9:30 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | INFANTIL FEMENINO |
05/04/25 | CALASANCIO «C» | – | JESUS MARIA «B» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
05/04/25 | CALASANCIO «B» | – | NTRA. SRA. MARAVILLAS «B» | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
05/04/25 | NTRA. SRA. PROVIDENCIA | – | CALASANCIO | 11:15 | SAN JOSE, 1 (PINTO) | INFANTIL MASCULINO |
05/04/25 | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN «A» | – | CALASANCIO | 11:00 | JORGE JUAN, 165 | BENJAMIN MASCULINO |
04/04/25 | EL PRADO | – | CALASANCIO | 18:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL MASCULINO |
05/04/25 | BVM IRLANDESAS «B» | – | CALASANCIO | 11:15 | BEGONIA, 275 (SOTO DE LA MORALEJA) | ALEVIN FEMENINO |
05/04/25 | CALASANCIO | – | EL PRADO «VERDE» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MASCULINO |
05/04/25 | CALASANCIO | – | ASUNCION CUESTABLANCA | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE FEMENINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
5/4/25 | CORAZON DE MARIA | – | CALASANCIO | 15:15 | CONDESA DE VENADITO, 25 | SENIOR MASCULINO |
5/4/25 | CALASANCIO | – | S. C. JESUS VALDERRIBAS «A» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
5/4/25 | CALASANCIO «C» | – | VALDEFUENTES «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
5/4/25 | VIRGEN DE ATOCHA «A» | – | CALASANCIO «B» | 11:00 | Pº REINA CRISTINA, 2 | BENJAMIN MIXTO |
5/4/25 | CALASANCIO «A» | – | OBISPO PERELLO «A» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
5/4/25 | NTRA. SRA. CONSOLACION «A» | – | CALASANCIO «C» | 12:30 | PZA. MADRE MOLAS, 1 | ALEVIN MIXTO |
05/04/25 | CALASANCIO «A» | – | AGUSTINIANO «A» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
05/04/25 | BVM IRLANDESAS | – | CALASANCIO «D» | 13:40 | BEGONIA, 275 (SOTO DE LA MORALEJA) | ALEVIN MIXTO |
05/04/25 | JESUS MAESTRO «AZUL» | – | CALASANCIO «B» | 11:30 | MELQUIADES ALVAREZ, 8 | ALEVIN MIXTO |
05/04/25 | SAGRADOS CORAZONES | – | CALASANCIO | 12:45 | ROMERO ROBLEDO, 15 | CADETE MASCULINO |
05/04/25 | NTRA. SRA. CONSOLACION | – | CALASANCIO «C» | 9:00 | PZA. MADRE MOLAS, 1 | INFANTIL MASCULINO |
04/04/25 | JESUS MAESTRO | – | CALASANCIO «A» | 18:30 | MELQUIADES ALVAREZ, 8 | INFANTIL MASCULINO |
05/04/25 | CALASANCIO «B» | – | JESUS MARIA «B» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
Voleibol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/25 | ASUNCION CUESTABLANCA «B» | – | CALASANCIO | 13:30 | ASUNCION CUESTABLANCA, 11 | INFANTIL FEMENINO |