Baloncesto:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/26 | VALDELUZ | – | CALASANCIO «C» | 9:30 | PINTOR FRANCISCO LLORENS, 2 | INFANTIL FEMENINO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «A» | – | NTRA. SRA. PILAR «B» | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 31/1/26 | MIRAMADRID | – | CALASANCIO «B» | 9:00 | MAR CASPIO, S/N (PARACUELLOS JARAMA) | INFANTIL FEMENINO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «D» | – | SAINT LOUIS DES FRANÇAIS | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 31/01/26 | NTRA. SRA. LORETO (PV) «B» | – | CALASANCIO | 9:00 | PRINCIPE DE VERGARA, 42 (PATIO) | BENJAMIN MASCULINO |
| 30/01/26 | JESUS MARIA | – | CALASANCIO | 20:00 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | ALEVIN MASCULINO |
| 31/01/26 | CLARET | – | CALASANCIO | 9:00 | CORAZON DE MARIA, 1B | INFANTIL MASCULINO |
Fútbol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/26 | D E S C A N S O | – | CALASANCIO «A» | 0:00 | PREBENJAMIN MIXTO | |
| 31/01/26 | S. C. JESUS VALDERRIBAS «B» | – | CALASANCIO «C» | 11:15 | GUTENBERG, 18 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «B» | – | DECROLY | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «A» | – | EL VALLE VALDEBERNARDO «D» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «B» | – | PUREZA DE MARIA «B» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
| 01/02/26 | AMOR DE DIOS «A» | – | CALASANCIO «C» | 13:45 | ESPARTA, 14 | BENJAMIN MIXTO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «C» | – | OBISPO PERELLO «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 31/01/26 | D E S C A N S O | – | CALASANCIO «A» | 0:00 | ALEVIN MIXTO | |
| 31/01/26 | CALASANCIO «D» | – | DECROLY «C» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 31/01/26 | NTRA. SRA. PILAR «C» | – | CALASANCIO «B» | 9:30 | CASTELLO, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 31/01/26 | JESUS MARIA «A» | – | CALASANCIO «A» | 12:45 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | INFANTIL MASCULINO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «C» | – | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN «A» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «B» | – | EL VALLE VALDEBERNARDO «D» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
| 30/01/26 | JESUS MARIA «A» | – | CALASANCIO «B» | 18:30 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | CADETE MASCULINO |
| 31/01/26 | CALASANCIO «A» | – | D E S C A N S O | 0:00 | CADETE MASCULINO | |
| 31/01/26 | CALASANCIO «C» | – | S. CORAZON ROSALES «ROJO» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE MASCULINO |
| 31/01/26 | CALASANCIO | – | MATER IMMACULATA «B» | 19:00 | CONDESA DE VENADITO, 27 | SENIOR MASCULINO |
Voleibol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/26 | D E S C A N S O | – | CALASANCIO | 0:00 | ALEVIN MIXTO | |
| 10/01/26 | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN «A» | 0 – 2 | CALASANCIO «B» | 11:00 | JORGE JUAN, 165 | INFANTIL FEMENINO |
| 30/01/26 | CALASANCIO «A» | – | CRISTO REY «A» – CV MADRID | 18:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |