Baloncesto:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/26 | CALASANCIO «C» | – | TRINITY COLLEGE «B» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 16/1/26 | JESUS MARIA «B» | – | CALASANCIO «A» | 18:30 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | INFANTIL FEMENINO |
| 17/01/26 | CALASANCIO «B» | – | D E S C A N S O | 0:00 | INFANTIL FEMENINO | |
| 17/1/26 | PUREZA DE MARIA | – | CALASANCIO «D» | 0:00 | LEO, 4 | INFANTIL FEMENINO |
| 17/1/26 | EL PRADO «BLANCO» | – | CALASANCIO | 0:00 | COSTA BRAVA, 4 (PABELLON) | BENJAMIN MASCULINO |
| 17/01/26 | CALASANCIO | – | SAN PATRICIO SERRANO «C» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MASCULINO |
| 17/01/26 | NTRA. SRA. LORETO (PV) | – | CALASANCIO | 9:00 | PRINCIPE DE VERGARA, 42 (PATIO) | INFANTIL MASCULINO |
Fútbol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/26 | CALASANCIO «A» | – | JESUS MARIA «B» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 17/01/26 | CALASANCIO «C» | – | INMACULADA CONCEPCION «B» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 17/01/26 | CLARET «D» | – | CALASANCIO «B» | 9:00 | CORAZON DE MARIA, 1B (CAMPO C) | PREBENJAMIN MIXTO |
| 17/01/26 | JESUS MARIA «C» | – | CALASANCIO «A» | 10:30 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | BENJAMIN MIXTO |
| 17/01/26 | CALASANCIO «B» | – | CLARET «B» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
| 17/01/26 | S. CORAZON CHAMARTIN «A» | – | CALASANCIO «C» | 10:30 | MARQUES DE TORROJA, 81 | BENJAMIN MIXTO |
| 17/01/26 | CALASANCIO «C» | – | MATER IMMACULATA «A» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 17/01/26 | CALASANCIO «A» | – | CLARET «D» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 16/01/26 | AGUSTINIANO «B» | – | CALASANCIO «D» | 18:30 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | ALEVIN MIXTO |
| 17/01/26 | AGUSTINIANO «D» | – | CALASANCIO «B» | 11:00 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | ALEVIN MIXTO |
| 17/01/26 | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN «B» | – | CALASANCIO «A» | 0:00 | JORGE JUAN, 165 | INFANTIL MASCULINO |
| 17/01/26 | ASUNCION CUESTABLANCA «C» | – | CALASANCIO «C» | 10:10 | ASUNCION CUESTABLANCA, 11 | INFANTIL MASCULINO |
| 17/01/26 | CALASANCIO «B» | – | PUREZA DE MARIA | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
| 17/01/26 | SAGRADOS CORAZONES «A» | – | CALASANCIO «B» | 10:15 | ROMERO ROBLEDO, 15 | CADETE MASCULINO |
| 17/01/26 | JESUS MARIA «B» | – | CALASANCIO «A» | 11:45 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | CADETE MASCULINO |
| 17/01/26 | CALASANCIO «C» | – | D E S C A N S O | 0:00 | CADETE MASCULINO | |
| 17/01/26 | AMOR DE DIOS | – | CALASANCIO | 17:45 | CABELLO LAPIEDRA, 4 | SENIOR MASCULINO |
Voleibol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/26 | CALASANCIO | – | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «B» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 17/01/26 | CALASANCIO «B» | – | CLARET «A» | 0:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 17/01/26 | SANTA MARIA DEL PILAR «C» | – | CALASANCIO «A» | 0:00 | REYES MAGOS, 3 | INFANTIL FEMENINO |