Baloncesto:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/25 | JESUS MARIA «A» | – | CALASANCIO «C» | 9:00 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | INFANTIL FEMENINO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «A» | – | AGUSTINIANO | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 13/12/25 | MENESIANO | – | CALASANCIO «B» | 11:15 | AV. BRASILIA, 11 (POSTERIOR) | INFANTIL FEMENINO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «D» | – | S. CORAZON ROSALES | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 13/12/25 | CALASANCIO | – | NTRA. SRA. PILAR «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO |
| 13/12/25 | SANTA MARIA DEL PILAR «A» | – | CALASANCIO | 12:45 | REYES MAGOS, 3 | ALEVIN MASCULINO |
| 13/12/25 | CALASANCIO | – | D E S C A N S O | 0:00 | INFANTIL MASCULINO |
Fútbol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | OBISPO PERELLO «A» | – | CALASANCIO «A» | 18:30 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 13/12/25 | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN | – | CALASANCIO «C» | 10:30 | JORGE JUAN, 165 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «B» | – | JESUS MAESTRO | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «A» | – | NTRA. SRA. PILAR «B» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
| 13/12/25 | D E S C A N S O | – | CALASANCIO «B» | 0:00 | BENJAMIN MIXTO | |
| 13/12/25 | CALASANCIO «C» | – | CLARET «A» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
| 13/12/25 | D E S C A N S O | – | CALASANCIO «C» | 0:00 | ALEVIN MIXTO | |
| 13/12/25 | OBISPO PERELLO «C» | – | CALASANCIO «A» | 12:00 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 | ALEVIN MIXTO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «D» | – | CLARET «B» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «B» | – | S. CORAZON ROSALES «BLANCO» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «A» | – | NTRA. SRA. PILAR | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «C» | – | CORAZON DE MARIA | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
| 13/12/25 | VIRGEN DE ATOCHA | – | CALASANCIO «B» | 12:30 | Pº REINA CRISTINA, 2 | INFANTIL MASCULINO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «B» | – | D E S C A N S O | 0:00 | CADETE MASCULINO | |
| 13/12/25 | OBISPO PERELLO | – | CALASANCIO «A» | 9:30 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 | CADETE MASCULINO |
| 13/12/25 | N. S. BUEN CONSEJO AGUSTINOS | – | CALASANCIO «C» | 10:00 | BEATRIZ DE BOBADILLA, 8 | CADETE MASCULINO |
| 13/12/25 | CALASANCIO | – | CLARET «A» | 15:15 | CONDESA DE VENADITO, 27 | SENIOR MASCULINO |
Voleibol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | FEC STA. JOAQUINA VEDRUNA «B» | – | CALASANCIO | 20:00 | TRAVESIA DE COSTA BRAVA, 3 | ALEVIN MIXTO |
| 13/12/25 | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «B» | – | CALASANCIO «B» | 12:00 | CONDES DE TORREANAZ, 5 | INFANTIL FEMENINO |
| 13/12/25 | CALASANCIO «A» | – | VALDEFUENTES «A» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |