Baloncesto:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/25 | CALASANCIO «C» | – | NTRA. SRA. MARAVILLAS «B» | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 15/11/25 | NTRA. SRA. MARAVILLAS «A» | – | CALASANCIO «A» | 13:00 | GUADALQUIVIR, 9 | INFANTIL FEMENINO |
| 15/11/25 | CALASANCIO «B» | – | J. H. NEWMAN | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 15/11/25 | JESUS MAESTRO | – | CALASANCIO «D» | 10:30 | MELQUIADES ALVAREZ, 8 | INFANTIL FEMENINO |
| 15/11/25 | CALASANCIO | – | JESUS MAESTRO «BLANCO» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO |
| 14/11/25 | CLARET | – | CALASANCIO | 18:45 | CORAZON DE MARIA, 1B | ALEVIN MASCULINO |
| 15/11/25 | FEC STA. JOAQUINA VEDRUNA «B» | – | CALASANCIO | 10:15 | TRAVESIA DE COSTA BRAVA, 3 | INFANTIL MASCULINO |
Fútbol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/25 | CALASANCIO «A» | – | PATROCINIO SAN JOSE «VERDE» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 15/11/25 | CALASANCIO «C» | – | SANTA MARIA DEL PILAR «E» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 15/11/25 | FRAY LUIS DE LEON | – | CALASANCIO «B» | 10:00 | AV. MADRID, 55 (VILLAVICIOSA ODON) P1 | PREBENJAMIN MIXTO |
| 16/11/25 | PUREZA DE MARIA «D» | – | CALASANCIO «A» | 11:00 | LEO, 4 | BENJAMIN MIXTO |
| 15/11/25 | SANTA MARIA DEL PILAR «A» | – | CALASANCIO «B» | 10:30 | REYES MAGOS, 3 | BENJAMIN MIXTO |
| 15/11/25 | CALASANCIO «C» | – | PATROCINIO SAN JOSE «ROJO» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
| 16/11/25 | NTRA. SRA. BUEN CONSEJO | – | CALASANCIO «C» | 12:00 | PZA. VALVANERA, 5 | ALEVIN MIXTO |
| 15/11/25 | CALASANCIO «A» | – | JESUS MARIA «C» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 16/11/25 | PATROCINIO SAN JOSE «AZUL» | – | CALASANCIO «D» | 11:20 | BASILICA, 4 | ALEVIN MIXTO |
| 15/11/25 | CALASANCIO «B» | – | JESUS MARIA «D» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 15/11/25 | CALASANCIO «A» | – | D E S C A N S O | 0:00 | INFANTIL MASCULINO | |
| 15/11/25 | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «B» | – | CALASANCIO «C» | 9:30 | CONDES DE TORREANAZ, 5 | INFANTIL MASCULINO |
| 15/11/25 | CIUDAD DE LOS MUCHACHOS | – | CALASANCIO «B» | 9:40 | PICO DE ALMANZOR, 9 | INFANTIL MASCULINO |
| 16/11/25 | PUREZA DE MARIA | – | CALASANCIO «B» | 12:10 | LEO, 4 | CADETE MASCULINO |
| 15/11/25 | SANTA ANA Y SAN RAFAEL | – | CALASANCIO «A» | 12:00 | CONDES DE TORREANAZ, 5 | CADETE MASCULINO |
| 15/11/25 | CALASANCIO «C» | – | SAGRADOS CORAZONES «B» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE MASCULINO |
| 15/11/25 | CALASANCIO | – | JESUS MAESTRO «BLANCO» | 19:00 | CABELLO LAPIEDRA, 4 | SENIOR MASCULINO |
Voleibol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/25 | CALASANCIO | – | SAGRADA FAMILIA OBERON «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
| 15/11/25 | CALASANCIO «B» | – | MIRAMADRID «VERDE» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
| 16/11/25 | INMACULADA CONCEPCION «B» | – | CALASANCIO «A» | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 25 | INFANTIL FEMENINO |