Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
18/12/2021 | SAN PATRICIO | CALASANCIO | 11:30 | SERRANO, 200 | BENJAMIN FEMENINO | |
18/12/2021 | CALASANCIO «A» | BERNADETTE | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN FEMENINO | |
18/12/2021 | J. H. NEWMAN | CALASANCIO «B» | 16:00 | REPUBLICA ESLOVACA ESQ. | ALEVIN FEMENINO | |
18/12/2021 | JESUS MARIA | CALASANCIO ‘A’ | 18:30 | JUAN BRAVO, 13 | INFANTIL FEMENINO | |
18/12/2021 | CALASANCIO ‘B’ | J. H. NEWMAN | 11:45 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO | |
18/12/2021 | CALASANCIO ‘A’ | VIRGEN DE ATOCHA | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL FEMENINO | |
18/12/2021 | CALASANCIO ‘B’ | CALASANCIO ‘C’ | 10:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL FEMENINO | |
18/12/2021 | CALASANCIO | JESUS MARIA | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO | |
18/12/2021 | CALASANCIO | CLARET ‘B’ | 10:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO | |
18/12/2021 | CALASANCIO | NTRA. SRA. LORETO (O’) | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE MASCULINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
19/12/2021 | AMOR DE DIOS | CALASANCIO ‘A’ | 11:30 | ESPARTA, 14 | BENJAMIN MIXTO | |
18/12/2021 | NTRA. SRA. LORETO (O’) | CALASANCIO ‘B’ | 12:00 | O’DONNELL, 61 | BENJAMIN MIXTO | |
18/12/2021 | CALASANCIO ‘C’ | SANTA ANA Y SAN RAFAEL ‘A’ | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO | |
18/12/2021 | CALASANCIO ‘D’ | VEDRUNA MIRASIERRA ‘B’ | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO | |
18/12/2021 | PUREZA DE MARIA ‘A’ | CALASANCIO ‘A’ | 10:00 | LEO, S/N | ALEVIN MIXTO | |
18/12/2021 | CALASANCIO ‘B’ | NTRA. SRA. LORETO (O’) | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO | |
18/12/2021 | FRAY LUIS DE LEON ‘D’ | CALASANCIO ‘C’ | 9:30 | AV. MADRID, 55. PISTA 1 (VILLAVICIOSA ODON) | ALEVIN MIXTO | |
18/12/2021 | CALASANCIO | VIRGEN DE ATOCHA ‘B’ | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL MASCULINO | |
18/12/2021 | AGUSTINIANO | CALASANCIO | 15:15 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | SENIOR MASCULINO |