Baloncesto:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/26 | PUREZA DE MARÍA «B» | – | CALASANCIO «B» | 12:15 | CALLE DE LEO, 4 – PISTA MINI 1 – EXTERIOR | ALEVÍN FEMENINO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «A» | – | JESÚS MARÍA «C» | 13:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – POLIDEPORTIVO – CUBIERTO | ALEVÍN FEMENINO |
| 14/11/26 | CALASANCIO | – | MIRAMADRID «A» | 11:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – POLIDEPORTIVO – CUBIERTO | ALEVÍN MASCULINO |
| 14/11/26 | LA SALLE MARAVILLAS «AMARILLO» | – | CALASANCIO | 11:00 | CALLE DEL GUADALQUIVIR, 9 – PATIO MAYORES 1 – EXTERIOR | BENJAMÍN MASCULINO |
| 14/11/26 | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SALESIANAS «B» | – | CALASANCIO «B» | 10:45 | CALLE DE GUTENBERG, 18 – CAMPO BALONCESTO – EXTERIOR | INFANTIL FEMENINO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «A» | – | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 9:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – PISTA ENTERA BALONCESTO – EXTERIOR | INFANTIL FEMENINO |
Fútbol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/26 | COLEGIO ALEMÁN DE MADRID «A» | – | CALASANCIO «B» | 10:10 | CALLE DEL MONASTERIO DE GUADALUPE, 7 – PABELLÓN – CUBIERTO | ALEVÍN MIXTO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «C» | – | CONCEPCIONISTAS PRINCESA | 9:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – CAMPO 1 – EXTERIOR | ALEVÍN MIXTO |
| 15/11/26 | SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI «A» | – | CALASANCIO «A» | 11:30 | CALLE DE LAS SICÉLIDAS, S/N – CAMPO ROJO – TECHADO | ALEVÍN MIXTO |
| 14/11/26 | EL VALLE SANCHINARRO «F» | – | CALASANCIO «A» | 10:00 | CALLE DE ANA DE AUSTRIA, 60 – CAMPO FÚTBOL SALA LATERAL – EXTERIOR | BENJAMÍN MIXTO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «E» | – | AGUSTINIANO «A» | 10:15 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – CAMPO 2 – EXTERIOR | BENJAMÍN MIXTO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «C» | – | AGUSTINIANO «B» | 11:30 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – CAMPO 2 – EXTERIOR | BENJAMÍN MIXTO |
| 14/11/26 | OBISPO PERELLÓ «A» | – | CALASANCIO «B» | 9:30 | CALLE DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 – FUTSAL 2 – EXTERIOR | BENJAMÍN MIXTO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «D» | – | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «A» | 11:30 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – CAMPO 2 – EXTERIOR | BENJAMÍN MIXTO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «A» | – | CORAZONISTAS | 9:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – CAMPO 1 – EXTERIOR | CADETE MASCULINO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «B» | – | SAGRADO CORAZÓN ROSALES | 13:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – CAMPO 1 – EXTERIOR | CADETE MASCULINO |
| 14/11/26 | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN | – | CALASANCIO «C» | 12:45 | CALLE DE JORGE JUAN, 165 – PATIO PRIMARIA – EXTERIOR | CADETE MASCULINO |
| 14/11/26 | OBISPO PERELLÓ «B» | – | CALASANCIO «A» | 13:15 | CALLE DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 – FUTSAL 1 – EXTERIOR | INFANTIL MASCULINO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «B» | – | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 10:15 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – CAMPO 1 – EXTERIOR | INFANTIL MASCULINO |
| 14/11/26 | – | CALASANCIO | 0:00 | JUVENIL MASCULINO | ||
| 14/11/26 | CALASANCIO «B» | – | JESÚS MARÍA «B» | 13:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – CAMPO 2 – EXTERIOR | PREBENJAMÍN MIXTO |
| 14/11/26 | SANTA MARÍA DEL PILAR «C» | – | CALASANCIO «A» | 10:30 | CALLE DE LOS REYES MAGOS, 3 – SETOS CAMPO 2 – EXTERIOR | PREBENJAMÍN MIXTO |
| 14/11/26 | CALASANCIO | – | SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI | 18:15 | CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 83 (COLEGIO ESCUELAS PÍAS CARABANCHEL) – PABELLÓN – CUBIERTO | SÉNIOR MASCULINO |
Voleibol:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/26 | LA SALLE SAN RAFAEL «B» | – | CALASANCIO «B» | 11:00 | CALLE DE FERNANDO EL CATÓLICO, 49 – CAMPO 1 – EXTERIOR | ALEVÍN MIXTO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «A» | – | SALESIANOS ATOCHA «A» | 11:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – PISTA 2 MINIVOLEY POLIDEPORTIVO – CUBIERTO | ALEVÍN MIXTO |
| 14/11/26 | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «A» | – | CALASANCIO | 12:00 | CALLE DE LOS CONDES DE TORREANAZ, 2 – CAMPO CÚPULA – TECHADO | BENJAMÍN MIXTO |
| 13/11/26 | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «B» | – | CALASANCIO «B» | 19:30 | CALLE DE LOS CONDES DE TORREANAZ, 2 – CAMPO CÚPULA – TECHADO | INFANTIL FEMENINO |
| 14/11/26 | CALASANCIO «A» | – | SAGRADA FAMILIA OBERÓN «A» | 13:00 | CALLE DEL GENERAL DÍAZ PORLIER, 56 – PISTA 2 POLIDEPORTIVO – CUBIERTO | INFANTIL FEMENINO |