Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | CALASANCIO | 40 – 25 | SALESIANOS SOTO PIRATAS | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN FEMENINO |
31/05/25 | CALASANCIO | – | D E S C A N S O | 0:00 | ALEVIN MASCULINO | |
31/05/25 | NTRA. SRA. MARAVILLAS | 24 – 26 | CALASANCIO | 12:30 | GUADALQUIVIR, 9 | CADETE FEMENINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | CALASANCIO | 4 – 2 | COLEGIO ARZOBISPAL | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE MASCULINO |
31/05/25 | CALASANCIO «C» | 0 – 9 | S. CORAZON ROSALES «ROJO» | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
30/05/25 | CALASANCIO «A» | 2 – 0 | CLARET «B» | 17:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
31/05/25 | BVM IRLANDESAS | 3 – 5 | CALASANCIO «B» | 13:00 | BEGONIA, 275 (SOTO DE LA MORALEJA) | INFANTIL MASCULINO |
Voleibol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
30/5/25 | CALASANCIO | 3 – 0 | SAGRADA FAMILIA OBERON «C» | 18:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |