Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | CALASANCIO «A» | – | SAN PATRICIO SOTO «BLANCO» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
10/05/25 | CALASANCIO «C» | – | NTRA. SRA. MARAVILLAS «B» | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
31/05/25 | VIRGEN DE MIRASIERRA | – | CALASANCIO «B» | 11:00 | PEÑA DORADA, 2 | INFANTIL FEMENINO |
09/05/25 | TRINITY COLLEGE «B» | – | CALASANCIO | 19:45 | HOCES DEL DURATON, 4 (SS. DE LOS REYES) | INFANTIL MASCULINO |
10/05/25 | NTRA. SRA. MARAVILLAS «D» | – | CALASANCIO | 11:00 | GUADALQUIVIR, 9 | BENJAMIN MASCULINO |
10/05/25 | COIN | – | CALASANCIO | 13:00 | JOSEP PLA, 7 | JUVENIL MASCULINO |
10/05/25 | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN | – | CALASANCIO | 12:30 | JORGE JUAN, 165 | ALEVIN FEMENINO |
10/05/25 | CALASANCIO | – | SAN PATRICIO MORALEJA | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MASCULINO |
10/05/25 | NTRA. SRA. PROVIDENCIA | – | CALASANCIO | 9:30 | SAN JOSE, 1 (PINTO) | CADETE FEMENINO |
NTRA. SRA. MARAVILLAS «D» | – | CALASANCIO | 0:00 | GUADALQUIVIR, 9 | BENJAMIN MASCULINO | |
COIN | – | CALASANCIO | 0:00 | JOSEP PLA, 7 | JUVENIL MASCULINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
10/5/25 | CALASANCIO | – | NTRA. SRA. CONSOLACION | 15:15 | CABELLO LAPIEDRA, 4 | SENIOR MASCULINO |
10/5/25 | CALASANCIO | – | MERCED 3C ESCUELAS INTER | 11:45 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | PREBENJAMIN MIXTO |
12/5/25 | CALASANCIO «C» | – | SANTA MARIA DEL PILAR «B» | 18:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
10/5/25 | NTRA. SRA. PILAR «A» | – | CALASANCIO «B» | 11:15 | CASTELLO, 56 | BENJAMIN MIXTO |
7/5/25 | INMACULADA CONCEPCION «B» | – | CALASANCIO «A» | 17:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 25 | BENJAMIN MIXTO |
10/05/25 | CALASANCIO «C» | – | MATER IMMACULATA «A» | 10:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
10/05/25 | CALASANCIO «D» | – | CONCEPCIONISTAS | 11:45 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
10/05/25 | CALASANCIO «A» | – | BVM IRLANDESAS | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
11/05/25 | AGUSTINIANO «B» | – | CALASANCIO «B» | 12:45 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | ALEVIN MIXTO |
10/05/25 | CALASANCIO | – | LA INMACULADA P. HIERRO | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE MASCULINO |
10/05/25 | CALASANCIO «C» | – | NTRA. SRA. PILAR «B» | 10:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
10/05/25 | CALASANCIO «A» | – | CLARET «A» | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
10/05/25 | D E S C A N S O | – | CALASANCIO «B» | 0:00 | INFANTIL MASCULINO |
Voleibol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | CALASANCIO | – | SAGRADA FAMILIA OBERON «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |