Baloncesto:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/25 | CALASANCIO | – | J. H. NEWMAN | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN FEMENINO |
7/3/25 | JESUS MARIA | – | CALASANCIO | 20:00 | NUÑEZ DE BALBOA, 90 | CADETE FEMENINO |
8/3/25 | J. H. NEWMAN | – | CALASANCIO | 10:15 | REPUBLICA ESLOVACA, 2 | ALEVIN MASCULINO |
09/03/25 | CALASANCIO | – | EL PRADO | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | JUVENIL MASCULINO |
07/03/25 | BVM IRLANDESAS | – | CALASANCIO «A» | 19:45 | BEGONIA, 275 (SOTO DE LA MORALEJA) | INFANTIL FEMENINO |
08/03/25 | CALASANCIO «B» | – | VIRGEN DE ATOCHA | 9:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL FEMENINO |
08/03/25 | JESUS MAESTRO | – | CALASANCIO «C» | 13:45 | MELQUIADES ALVAREZ, 8 | INFANTIL FEMENINO |
08/03/25 | CALASANCIO | – | SAN PATRICIO SOTO «AZUL» | 11:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | INFANTIL MASCULINO |
08/03/25 | CALASANCIO | – | SAGRADA FAMILIA JORGE JUAN «B» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MASCULINO |
Fútbol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/25 | OBISPO PERELLO «A» | – | CALASANCIO «B» | 9:00 | VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 | INFANTIL MASCULINO |
08/03/25 | NTRA. SRA. PILAR «A» | – | CALASANCIO «A» | 11:15 | CASTELLO, 56 | INFANTIL MASCULINO |
08/03/25 | CALASANCIO «C» | – | D E S C A N S O | 0:00 | INFANTIL MASCULINO | |
08/03/25 | CALASANCIO | – | CIUDAD DE LOS MUCHACHOS | 10:15 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | CADETE MASCULINO |
08/03/25 | RAIMUNDO LULIO | – | CALASANCIO | 15:15 | CONDESA DE VENADITO, 25 | SENIOR MASCULINO |
07/03/25 | FEC STA. JOAQUINA VEDRUNA «A» | – | CALASANCIO | 18:30 | TRAVESIA DE COSTA BRAVA, 3 | PREBENJAMIN MIXTO |
09/03/25 | PATROCINIO SAN JOSE «VERDE» | – | CALASANCIO «C» | 9:00 | BASILICA, 4 | BENJAMIN MIXTO |
08/03/25 | CALASANCIO «B» | – | INMACULADA CONCEPCION «A» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
08/03/25 | CALASANCIO «A» | – | JESUS MAESTRO «VERDE» | 13:00 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | BENJAMIN MIXTO |
08/03/25 | CORAZON DE MARIA | – | CALASANCIO «C» | 12:00 | JOSE DEL HIERRO, 7 | ALEVIN MIXTO |
08/03/25 | CALASANCIO «A» | – | DECROLY «A» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
09/03/25 | AGUSTINIANO «A» | – | CALASANCIO «D» | 10:15 | PEZ AUSTRAL, 13 BIS | ALEVIN MIXTO |
08/03/25 | CALASANCIO «B» | – | SANTA ANA Y SAN RAFAEL «B» | 11:30 | GENERAL DIAZ PORLIER, 56 | ALEVIN MIXTO |
Voleibol:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Hora | Dirección | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/25 | CLARET «C» | – | CALASANCIO | 13:30 | CLARA DEL REY, 6 | INFANTIL FEMENINO |